| En volume (en milliers de tonnes) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Union Européenne | 820 | 730 | 839 | 944 | 945 | 1088 | |
| dont Allemagne | 287 | 269 | 318 | 368 | 370 | 418 | |
| " Espagne | 56 | 46 | 58 | 63 | 71 | 85 | |
| " Italie | 245 | 210 | 247 | 285 | 266 | 307 | |
| " Pays-bas | 15 | 24 | 25 | 26 | 23 | 25 | |
| " Royaume-uni | 62 | 63 | 67 | 67 | 54 | 57 | |
| " Suède | 30 | 21 | 19 | 19 | 12 | 16 | |
| " U.E.B.L. | 75 | 57 | 64 | 67 | 95 | 123 | |
| Pays tiers | 181 | 216 | 219 | 212 | 226 | 269 | |
| dont Autres pays d'Europe de l'Ouest | 37 | 37 | 54 | 59 | 59 | 82 | |
| " Europe de l'est | 8 | 10 | 9 | 12 | 13 | 18 | |
| " Afrique | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 | |
| " Amérique du nord | 61 | 90 | 79 | 82 | 65 | 78 | |
| " Amérique latine | 25 | 10 | 10 | 6 | 10 | 11 | |
| " Proche et Moyen Orient | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | |
| " Sud Est Asiatique | 23 | 35 | 25 | 16 | 45 | 38 | |
| " Autres pays d'Asie | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 18 | |
| " Océanie | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | |
| Ensemble | 1001 | 946 | 1058 | 1156 | 1171 | 1357 | |
| dont aciers inoxydables | 524 | 515 | 559 | 571 | 632 | 696 | |
| dont autres aciers alliés spéciaux | 477 | 431 | 499 | 585 | 539 | 661 | |
| Sources : Statistiques douanières et S.P.A.S. | |||||||
