| En volume (en milliers de tonnes) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Union Européenne | 120 | 173 | 125 | 123 | 193 | 276 | |
| dont Allemagne | 16 | 79 | 98 | 67 | 102 | 142 | |
| " Espagne | -41 | -32 | -42 | -42 | -23 | -20 | |
| " Italie | 160 | 151 | 151 | 176 | 174 | 195 | |
| " Pays-bas | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 | ||
| " Royaume-uni | -3 | -15 | 14 | 23 | 15 | ||
| " Suède | -9 | -21 | -28 | -31 | -44 | -47 | |
| " U.E.B.L. | -27 | -25 | -52 | -69 | -45 | -16 | |
| Pays tiers | 168 | 187 | 199 | 193 | 211 | 246 | |
| dont Autres pays d'Europe de l'Ouest | 34 | 34 | 47 | 50 | 49 | 71 | |
| " Europe de l'est | 1 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | |
| " Afrique | 11 | -4 | 4 | 8 | 11 | 8 | |
| " Amérique du nord | 60 | 88 | 79 | 80 | 65 | 77 | |
| " Amérique latine | 25 | 10 | 11 | 6 | 9 | 11 | |
| " Proche et Moyen Orient | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
| " Sud Est Asiatique | 23 | 35 | 25 | 16 | 45 | 36 | |
| " Autres pays d'Asie | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 16 | |
| " Océanie | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | |
| Ensemble | 288 | 360 | 324 | 316 | 404 | 522 | |
| dont aciers inoxydables | 224 | 239 | 218 | 236 | 324 | 355 | |
| dont autres aciers alliés spéciaux | 64 | 121 | 106 | 80 | 80 | 167 | |
| Sources : Statistiques douanières et S.P.A.S. | |||||||

| En valeur (en millions d'euros) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | |
| Union Européenne | 309 | 406 | 357 | 366 | 361 | 469 | |
| dont Allemagne | 159 | 205 | 236 | 247 | 202 | 290 | |
| " Espagne | -54 | -31 | -31 | -24 | -8 | -22 | |
| " Italie | 201 | 211 | 194 | 215 | 214 | 286 | |
| " Pays-bas | 11 | 17 | 18 | 18 | 13 | 15 | |
| " Royaume-uni | 28 | 32 | 20 | 32 | 31 | 20 | |
| " Suède | -32 | -22 | -39 | -51 | -51 | -77 | |
| " U.E.B.L. | -60 | -42 | -60 | -85 | -48 | -54 | |
| Pays tiers | 246 | 266 | 269 | 270 | 265 | 381 | |
| dont autres pays d'Europe de l'Ouest | 65 | 54 | 65 | 65 | 62 | 101 | |
| " Europe de l'est | 8 | 14 | 11 | 15 | 17 | 26 | |
| " Afrique | 8 | -6 | 6 | 8 | 8 | ||
| " Amérique du nord | 87 | 109 | 100 | 121 | 93 | 134 | |
| " Amérique latine | 21 | 14 | 15 | 11 | 12 | 16 | |
| " Proche et Moyen Orient | 10 | 12 | 11 | 8 | 9 | 7 | |
| " Sud Est Asiatique | 36 | 52 | 42 | 23 | 48 | 54 | |
| " Autres pays d'Asie | 2 | 7 | 8 | 10 | 8 | 24 | |
| " Océanie | 9 | 10 | 17 | 11 | 8 | 11 | |
| Ensemble | 555 | 672 | 626 | 636 | 626 | 850 | |
| dont aciers inoxydables | 444 | 511 | 456 | 464 | 503 | 644 | |
| dont autres aciers alliés spéciaux | 111 | 161 | 170 | 172 | 123 | 206 | |
| Sources : Statistiques douanières et S.P.A.S. | |||||||
